Catalogue des IFSI - IFAS de Saint-Chamond et de Montbrison (Loire - 42)
Accueil
Exemplaires(5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02542 | 616.89 DEB | Livre [s] | CDOC Saint-Chamond | Psychiatrie - 616.89 | Disponible |
| 2783 | 616.08 DEB | Livre [m] | CDTI Montbrison | 616 - Maladie et soins | Disponible |
| 2542 | 616.08 DEB | Livre [m] | CDTI Montbrison | 616 - Maladie et soins | Exclu du prêt |
| 2440 | 616.08 DEB | Livre [m] | CDTI Montbrison | 616 - Maladie et soins | Disponible |
| 1861 | 616.08 DEB | Livre [m] | CDTI Montbrison | 616 - Maladie et soins | Disponible |



